
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CG07 - 128 | 5951 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | CG07 - 127 | 8618 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | CG07 - 126 | 4438 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | CG07 - 125 | 8019 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | CG07 - 124 | 8942 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | CG07 - 123 | 0480 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | CG07 - 122 | 4882 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CG07 - 121 | 9820 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | CG07 - 120 | 9078 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | CG07 - 119 | 6338 |
